Aktuelnosti

Jabuka, Kruška

08.04.2026
    Jabuka i kruška su u različitim fazama cvetanja. U nekim krajevima je najavljena kiša. Pored stvaranje uslova za infekciju za prouzrokovača čađave pegavosti lista stvoriće se i uslovi za prouzorkovača sušenja cvetova i grana. Preporuka je da se uradi zaštita jabuke i kruške sa:  Obzirom da je voće u punom cvetu zaštitu obaviti nakon što Sunce zađe kako bi zaštitili pčele. Iako se radi o sredstvima koja su neotrovna za pčele, poprskanim pčelama nije dozvoljeno da uđu u košnicu jer imaju strani...
   Kod oraha je počelo izduživanje resa. U najavi je moguća kiša i zahlađenje. Preporuka je da se uradi zaštita od bakterioza i uradi prehrana za poboljšanje oplodnje. Narednih dana prskati sa: Bacillomix original 2 L/ha ili Erwix 1% ili Bacillostoper 0,3 kg/ha u kombinaciji sa Zinkvell 1 L/ha ili Wuxal Zink 1 L/ha ili Tradecorp Zn 1 kg/ha ili Maxflow Zn 0,4 kg/ha  a mogu se ovome dodati i Delfan plus 1 L/ha ili Isabion 1 L/ha ili Vellamin 1 L/ha ili Gellamin 1 L/ha.  

Jabuka, Kruška, Šljiva, Breskva, Višnja, Ostale biljne vrste

06.04.2026
Krajem ove nedelje i početkom sledeće nedelje se najavljuje osetno hladnije vreme sa mogućnošću pojave mraza. Voćne vrste koje su precvetale, nalaze se u cvetu ili će uskoro cvetati (kajsija, breskva, nektarina, jabuka i kruška) sada su veoma osetljive na temperaturne stresove. U cilju smanjenja stresa, biostimulacije cvetanja i poboljšane oplodnje, kao i održivosti zametnutih plodova naša preporuka je da se u kritičnom periodu koji sledi uradi tretman sa

Šljiva, Breskva, Ostale biljne vrste

30.03.2026
   Hladno vreme uslovljava da cvetanje šljive, breskve, nektarine i kajsije još uvek traje. Kiša i vlažno vreme su stovrili povoljne uslove za razvoj sušenja cvetova i grana. Stoga je obavezno ponoviti zaštitu, čak i ako je zaštita rađena predhodnih 5 dana. Radi usporavanja razvoja rezistencije preporuka je da se uradi zaštita sa:....    Kako bi se poboljšala oplodnja u ovim nepovoljnim uslovima, preporuka je da se dodaju:...

Jabuka

24.03.2026
     Jabuka je u fazi od zelenog do crvenog pupoljka. Obzirom da se najavljuje kišovito vreme nekoliko narednih dana, preporuka je da se uradi zaštita od prouzorkovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke sa:...       Na sorte osetljive na pepelnicu, preporuka je da se doda:...      Lisne vaši i grinje su tek počele sa piljenjem, pa je preporuka da ... (samo za pretplatnike)

Meteorološke stanice (izvor RHMZ)

Stanica F Sombor
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-04-08 18:00:00 11.4 38
2026-04-08 17:00:00 13.3 35
2026-04-08 16:00:00 14.8 33
2026-04-08 15:00:00 14.8 35
2026-04-08 14:00:00 14.7 36
2026-04-08 13:00:00 14.2 37
2026-04-08 12:00:00 13.5 39
2026-04-08 11:00:00 13 39
2026-04-08 10:00:00 12.1 42
2026-04-08 09:00:00 11.1 44
2026-04-08 08:00:00 9.9 48
2026-04-08 07:00:00 8.1 52
2026-04-08 06:00:00 6.3 54
2026-04-08 05:00:00 4.9 56
2026-04-08 04:00:00 5.3 52
2026-04-08 03:00:00 5.4 53
2026-04-08 02:00:00 6.5 48
2026-04-08 01:00:00 7.6 46
2026-04-08 00:00:00 9.6 39
2026-04-07 23:00:00 10.6 41
2026-04-07 22:00:00 11.8 46
2026-04-07 21:00:00 12.8 50
2026-04-07 20:00:00 12.6 52
2026-04-07 19:00:00 12.5 53
2026-04-07 18:00:00 15 45
2026-04-07 17:00:00 17.2 40
2026-04-07 16:00:00 18.5 38
2026-04-07 15:00:00 19 37
2026-04-07 14:00:00 18.7 36
2026-04-07 13:00:00 18.2 36
2026-04-07 12:00:00 16.9 36
2026-04-07 11:00:00 16.2 36
2026-04-07 10:00:00 15.3 35
2026-04-07 09:00:00 14.3 35
2026-04-07 08:00:00 13.1 39
2026-04-07 07:00:00 11.8 45
2026-04-07 06:00:00 9.8 52
2026-04-07 05:00:00 9.1 55
2026-04-07 04:00:00 8.8 61
2026-04-07 03:00:00 8.3 69
2026-04-07 02:00:00 6.7 94
2026-04-07 01:00:00 7.2 94
Stanica F Beograd aerodrom Surčin
Stanica F Ćuprija
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-04-08 18:00:00 9 47
2026-04-08 17:00:00 11.9 34
2026-04-08 16:00:00 13.4 30
2026-04-08 15:00:00 14.3 29
2026-04-08 14:00:00 14.2 30
2026-04-08 13:00:00 14 28
2026-04-08 12:00:00 13.4 30
2026-04-08 11:00:00 13.1 31
2026-04-08 10:00:00 12.5 32
2026-04-08 09:00:00 11.5 33
2026-04-08 08:00:00 10.6 34
2026-04-08 07:00:00 9.5 38
2026-04-08 06:00:00 8.1 42
2026-04-08 05:00:00 7.4 43
2026-04-08 04:00:00 8.3 40
2026-04-08 03:00:00 10 37
2026-04-08 02:00:00 11.4 39
2026-04-08 01:00:00 11.8 53
2026-04-08 00:00:00 11.4 62
2026-04-07 23:00:00 11.7 62
2026-04-07 22:00:00 7.9 97
2026-04-07 21:00:00 6 100
2026-04-07 20:00:00 7.3 100
2026-04-07 19:00:00 9.4 75
2026-04-07 18:00:00 13.1 49
2026-04-07 17:00:00 16.7 35
2026-04-07 16:00:00 18.2 32
2026-04-07 15:00:00 19.2 32
2026-04-07 14:00:00 19.5 30
2026-04-07 13:00:00 19.5 30
2026-04-07 12:00:00 19.1 29
2026-04-07 11:00:00 18.7 28
2026-04-07 10:00:00 17.5 29
2026-04-07 09:00:00 16.1 39
2026-04-07 08:00:00 14.3 52
2026-04-07 07:00:00 13.2 58
2026-04-07 06:00:00 11.9 82
2026-04-07 05:00:00 11.2 88
2026-04-07 04:00:00 11.2 90
2026-04-07 03:00:00 10.5 100
2026-04-07 02:00:00 11.1 97
2026-04-07 01:00:00 10.5 100
Stanica F Dimitrovgrad
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-04-08 18:00:00 8.8 32
2026-04-08 17:00:00 11 28
2026-04-08 16:00:00 12.3 27
2026-04-08 15:00:00 12.8 27
2026-04-08 14:00:00 13.1 26
2026-04-08 13:00:00 13.1 26
2026-04-08 12:00:00 12.8 25
2026-04-08 11:00:00 12.6 25
2026-04-08 10:00:00 11.8 25
2026-04-08 09:00:00 11.3 25
2026-04-08 08:00:00 10.4 27
2026-04-08 07:00:00 10.1 28
2026-04-08 06:00:00 10 28
2026-04-08 05:00:00 9.7 32
2026-04-08 04:00:00 10 41
2026-04-08 03:00:00 6.6 72
2026-04-08 02:00:00 5.7 75
2026-04-08 01:00:00 6.5 71
2026-04-08 00:00:00 9 60
2026-04-07 23:00:00 6.9 73
2026-04-07 22:00:00 7.3 72
2026-04-07 21:00:00 8.8 65
2026-04-07 20:00:00 11.6 53
2026-04-07 19:00:00 13.2 46
2026-04-07 18:00:00 15.3 39
2026-04-07 17:00:00 16.5 36
2026-04-07 16:00:00 17.7 34
2026-04-07 15:00:00 18.5 34
2026-04-07 14:00:00 18.4 34
2026-04-07 13:00:00 17.9 34
2026-04-07 12:00:00 17 35
2026-04-07 11:00:00 16.9 35
2026-04-07 10:00:00 17 33
2026-04-07 09:00:00 15.7 35
2026-04-07 08:00:00 14.2 46
2026-04-07 07:00:00 11.7 63
2026-04-07 06:00:00 5.5 85
2026-04-07 05:00:00 3.2 91
2026-04-07 04:00:00 3 90
2026-04-07 03:00:00 3.5 89
2026-04-07 02:00:00 4.2 86
2026-04-07 01:00:00 4.9 83
Stanica F Kikinda
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-04-08 18:00:00 11 51
2026-04-08 17:00:00 12.3 44
2026-04-08 16:00:00 12.8 43
2026-04-08 15:00:00 12.9 43
2026-04-08 14:00:00 13.3 42
2026-04-08 13:00:00 13.1 44
2026-04-08 12:00:00 12 46
2026-04-08 08:00:00 8.9 55
2026-04-08 07:00:00 7.5 65
2026-04-08 06:00:00 4.2 88
2026-04-08 05:00:00 1.8 99
2026-04-08 04:00:00 1.2 100
2026-04-08 03:00:00 1.1 100
2026-04-08 02:00:00 2.1 95
2026-04-08 01:00:00 3.3 84
2026-04-08 00:00:00 5.5 64
2026-04-07 23:00:00 6.2 72
2026-04-07 22:00:00 8.2 61
2026-04-07 21:00:00 9.5 53
2026-04-07 20:00:00 10.1 53
2026-04-07 19:00:00 10.7 55
2026-04-07 18:00:00 12.4 53
2026-04-07 17:00:00 15.5 41
2026-04-07 16:00:00 16.7 37
2026-04-07 15:00:00 16.9 38
2026-04-07 14:00:00 16.8 38
2026-04-07 13:00:00 16.6 37
2026-04-07 12:00:00 16.3 37
2026-04-07 11:00:00 15.9 35
2026-04-07 10:00:00 14.7 38
2026-04-07 09:00:00 12.9 45
2026-04-07 08:00:00 11.6 49
2026-04-07 07:00:00 10.6 58
2026-04-07 06:00:00 6.8 95
2026-04-07 05:00:00 4.9 100
2026-04-07 04:00:00 5.1 100
2026-04-07 03:00:00 4.6 100
2026-04-07 02:00:00 5.8 100
2026-04-07 01:00:00 7.3 98
Stanica F Kragujevac
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-04-08 18:00:00 10.5 39
2026-04-08 17:00:00 12.2 34
2026-04-08 16:00:00 13 32
2026-04-08 15:00:00 13.2 32
2026-04-08 14:00:00 13.3 31
2026-04-08 13:00:00 13.2 32
2026-04-08 12:00:00 12.8 32
2026-04-08 11:00:00 11.8 36
2026-04-08 10:00:00 11.1 37
2026-04-08 09:00:00 10.1 39
2026-04-08 08:00:00 9.3 38
2026-04-08 07:00:00 8.7 39
2026-04-08 06:00:00 8.1 40
2026-04-08 05:00:00 7.8 40
2026-04-08 04:00:00 9.1 36
2026-04-08 03:00:00 10 33
2026-04-08 02:00:00 11.3 38
2026-04-08 01:00:00 12.1 47
2026-04-08 00:00:00 11.5 54
2026-04-07 23:00:00 10.8 62
2026-04-07 22:00:00 10.5 67
2026-04-07 21:00:00 9.2 87
2026-04-07 20:00:00 9.8 80
2026-04-07 19:00:00 12.2 56
2026-04-07 18:00:00 14.8 44
2026-04-07 17:00:00 17.1 36
2026-04-07 16:00:00 18.2 33
2026-04-07 15:00:00 18.7 33
2026-04-07 14:00:00 18.3 34
2026-04-07 13:00:00 18.4 34
2026-04-07 12:00:00 18.1 33
2026-04-07 11:00:00 17.8 33
2026-04-07 10:00:00 16.8 32
2026-04-07 09:00:00 15.7 38
2026-04-07 08:00:00 14 48
2026-04-07 07:00:00 12.6 84
2026-04-07 06:00:00 10.3 100
2026-04-07 05:00:00 9.8 100
2026-04-07 04:00:00 10.1 100
2026-04-07 03:00:00 9.8 100
2026-04-07 02:00:00 9 100
2026-04-07 01:00:00 8.6 100
Stanica F Kraljevo
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-04-08 18:00:00 11.2 38
2026-04-08 17:00:00 13.1 32
2026-04-08 16:00:00 14.2 28
2026-04-08 15:00:00 14.7 28
2026-04-08 14:00:00 14.8 28
2026-04-08 13:00:00 14.6 29
2026-04-08 12:00:00 14.3 30
2026-04-08 11:00:00 13.2 34
2026-04-08 10:00:00 12.5 35
2026-04-08 09:00:00 11.8 36
2026-04-08 08:00:00 10.9 37
2026-04-08 07:00:00 10.1 36
2026-04-08 06:00:00 9.6 40
2026-04-08 05:00:00 9.9 39
2026-04-08 04:00:00 11 37
2026-04-08 03:00:00 12.1 35
2026-04-08 02:00:00 12.4 48
2026-04-08 01:00:00 12.4 53
2026-04-08 00:00:00 11 65
2026-04-07 23:00:00 10.3 68
2026-04-07 22:00:00 10.7 65
2026-04-07 21:00:00 11.4 64
2026-04-07 20:00:00 13.1 56
2026-04-07 19:00:00 15 48
2026-04-07 18:00:00 16.3 44
2026-04-07 17:00:00 18.3 39
2026-04-07 16:00:00 20.1 36
2026-04-07 15:00:00 21 34
2026-04-07 14:00:00 21.2 34
2026-04-07 13:00:00 20.3 35
2026-04-07 12:00:00 19.4 36
2026-04-07 11:00:00 18.5 36
2026-04-07 10:00:00 17.3 37
2026-04-07 09:00:00 16.2 42
2026-04-07 08:00:00 14.6 55
2026-04-07 07:00:00 12.6 71
2026-04-07 06:00:00 10.8 83
2026-04-07 05:00:00 9.6 95
2026-04-07 04:00:00 9.7 87
2026-04-07 03:00:00 9.7 85
2026-04-07 02:00:00 9.8 85
2026-04-07 01:00:00 10 81
Stanica F Kruševac
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-04-08 18:00:00 11 38
2026-04-08 17:00:00 12.7 34
2026-04-08 16:00:00 13.7 31
2026-04-08 15:00:00 14.3 30
2026-04-08 14:00:00 14.5 30
2026-04-08 13:00:00 14.5 29
2026-04-08 12:00:00 14 29
2026-04-08 11:00:00 13.4 31
2026-04-08 10:00:00 12.7 32
2026-04-08 09:00:00 12 33
2026-04-08 08:00:00 11.1 33
2026-04-08 07:00:00 10.2 36
2026-04-08 06:00:00 9.4 37
2026-04-08 05:00:00 9.9 33
2026-04-08 04:00:00 10.9 32
2026-04-08 03:00:00 12.5 32
2026-04-08 02:00:00 12.4 47
2026-04-08 01:00:00 10.9 64
2026-04-08 00:00:00 10.4 69
2026-04-07 23:00:00 8.2 91
2026-04-07 22:00:00 8.4 88
2026-04-07 21:00:00 9.6 75
2026-04-07 20:00:00 10.7 68
2026-04-07 19:00:00 12.3 57
2026-04-07 18:00:00 15.5 42
2026-04-07 17:00:00 17.4 36
2026-04-07 16:00:00 18.7 34
2026-04-07 15:00:00 19.7 33
2026-04-07 14:00:00 19.6 32
2026-04-07 13:00:00 19 32
2026-04-07 12:00:00 19.4 31
2026-04-07 11:00:00 18.8 32
2026-04-07 10:00:00 18 35
2026-04-07 09:00:00 16.7 39
2026-04-07 08:00:00 16 46
2026-04-07 07:00:00 13 74
2026-04-07 06:00:00 9.4 97
2026-04-07 05:00:00 9.2 97
2026-04-07 04:00:00 9.4 99
2026-04-07 03:00:00 8.4 100
2026-04-07 02:00:00 8.5 100
2026-04-07 01:00:00 9.6 99
Stanica F Loznica
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-04-08 18:00:00 11.8 36
2026-04-08 17:00:00 13.7 30
2026-04-08 16:00:00 14.5 26
2026-04-08 15:00:00 14.8 26
2026-04-08 14:00:00 14.8 27
2026-04-08 13:00:00 14.3 27
2026-04-08 12:00:00 13.8 31
2026-04-08 11:00:00 13.1 33
2026-04-08 10:00:00 12.1 36
2026-04-08 09:00:00 11 36
2026-04-08 08:00:00 10.2 37
2026-04-08 07:00:00 9.6 38
2026-04-08 06:00:00 9.4 41
2026-04-08 05:00:00 9.3 42
2026-04-08 04:00:00 10.4 39
2026-04-08 03:00:00 11.1 40
2026-04-08 02:00:00 11.7 41
2026-04-08 01:00:00 12.3 44
2026-04-08 00:00:00 11.3 68
2026-04-07 23:00:00 10.4 79
2026-04-07 22:00:00 10.2 85
2026-04-07 21:00:00 11.1 71
2026-04-07 20:00:00 11.7 70
2026-04-07 19:00:00 13.6 57
2026-04-07 18:00:00 16.6 43
2026-04-07 17:00:00 18.8 36
2026-04-07 16:00:00 19.2 34
2026-04-07 15:00:00 19.2 33
2026-04-07 14:00:00 19.1 33
2026-04-07 13:00:00 18.8 33
2026-04-07 12:00:00 18.3 33
2026-04-07 11:00:00 17.7 32
2026-04-07 10:00:00 16.8 33
2026-04-07 09:00:00 15.9 37
2026-04-07 08:00:00 14.4 50
2026-04-07 07:00:00 10.7 97
2026-04-07 06:00:00 9.1 100
2026-04-07 05:00:00 8.9 100
2026-04-07 04:00:00 8.8 100
2026-04-07 03:00:00 9.1 100
2026-04-07 02:00:00 8.7 100
2026-04-07 01:00:00 8.8 100
Stanica F Negotin
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-04-08 18:00:00 11.7 33
2026-04-08 17:00:00 12.9 30
2026-04-08 16:00:00 14.2 28
2026-04-08 15:00:00 14.9 27
2026-04-08 14:00:00 15.4 26
2026-04-08 13:00:00 15.5 25
2026-04-08 12:00:00 15.5 25
2026-04-08 11:00:00 15.2 23
2026-04-08 10:00:00 14.6 23
2026-04-08 09:00:00 13.8 24
2026-04-08 08:00:00 13.1 25
2026-04-08 07:00:00 11.5 29
2026-04-08 06:00:00 9.8 35
2026-04-08 05:00:00 9 36
2026-04-08 04:00:00 9.5 35
2026-04-08 03:00:00 10.2 35
2026-04-08 02:00:00 10.7 37
2026-04-08 01:00:00 9.8 47
2026-04-08 00:00:00 12.2 37
2026-04-07 23:00:00 13.3 38
2026-04-07 22:00:00 11.2 54
2026-04-07 21:00:00 10.9 54
2026-04-07 20:00:00 12.1 50
2026-04-07 19:00:00 13.7 42
2026-04-07 18:00:00 15.6 36
2026-04-07 17:00:00 17.4 31
2026-04-07 16:00:00 18.8 29
2026-04-07 15:00:00 19.5 26
2026-04-07 14:00:00 19.5 26
2026-04-07 13:00:00 19.1 26
2026-04-07 12:00:00 18.8 24
2026-04-07 11:00:00 18.9 23
2026-04-07 10:00:00 18.3 21
2026-04-07 09:00:00 17.9 21
2026-04-07 08:00:00 16.9 21
2026-04-07 07:00:00 16.2 25
2026-04-07 06:00:00 15 31
2026-04-07 05:00:00 13.7 35
2026-04-07 04:00:00 14.1 36
2026-04-07 03:00:00 14.3 39
2026-04-07 02:00:00 14.8 40
2026-04-07 01:00:00 15.4 40
Stanica F Niš
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-04-08 18:00:00 9.9 52
2026-04-08 17:00:00 12.1 41
2026-04-08 16:00:00 13.3 38
2026-04-08 15:00:00 13.7 37
2026-04-08 14:00:00 13.5 37
2026-04-08 13:00:00 13.3 39
2026-04-08 12:00:00 12.9 40
2026-04-08 11:00:00 12.3 41
2026-04-08 10:00:00 11.8 43
2026-04-08 09:00:00 11 47
2026-04-08 08:00:00 9.9 50
2026-04-08 07:00:00 8.9 53
2026-04-08 06:00:00 8.5 54
2026-04-08 05:00:00 9 53
2026-04-08 04:00:00 10.3 51
2026-04-08 03:00:00 9.3 81
2026-04-08 02:00:00 7.8 100
2026-04-08 01:00:00 7.1 100
2026-04-08 00:00:00 7 100
2026-04-07 23:00:00 7.5 100
2026-04-07 22:00:00 8.4 96
2026-04-07 21:00:00 9.1 89
2026-04-07 20:00:00 11 79
2026-04-07 19:00:00 12.6 69
2026-04-07 18:00:00 15 56
2026-04-07 17:00:00 17.4 47
2026-04-07 16:00:00 19.3 41
2026-04-07 15:00:00 18.8 42
2026-04-07 14:00:00 18.4 43
2026-04-07 13:00:00 18.8 42
2026-04-07 12:00:00 18.8 42
2026-04-07 11:00:00 18.3 40
2026-04-07 10:00:00 17.3 44
2026-04-07 09:00:00 16.3 48
2026-04-07 08:00:00 15 57
2026-04-07 07:00:00 13.5 68
2026-04-07 06:00:00 11.3 87
2026-04-07 05:00:00 9.5 98
2026-04-07 04:00:00 9.4 99
2026-04-07 03:00:00 9.4 100
2026-04-07 02:00:00 9.8 99
2026-04-07 01:00:00 11.5 95
Stanica F Novi Sad
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-04-08 18:00:00 11.4 38
2026-04-08 17:00:00 13.3 31
2026-04-08 16:00:00 14.1 29
2026-04-08 15:00:00 14.4 29
2026-04-08 14:00:00 14.6 29
2026-04-08 13:00:00 13.9 31
2026-04-08 12:00:00 13.1 33
2026-04-08 11:00:00 12.4 32
2026-04-08 10:00:00 11.4 35
2026-04-08 09:00:00 10.3 39
2026-04-08 08:00:00 8.6 44
2026-04-08 07:00:00 6.5 50
2026-04-08 06:00:00 4.5 60
2026-04-08 05:00:00 1.9 72
2026-04-08 04:00:00 2.3 69
2026-04-08 03:00:00 3.4 64
2026-04-08 02:00:00 4.7 60
2026-04-08 01:00:00 6.7 55
2026-04-08 00:00:00 8.6 50
2026-04-07 23:00:00 9.7 53
2026-04-07 22:00:00 9.2 60
2026-04-07 21:00:00 9.7 57
2026-04-07 20:00:00 12 48
2026-04-07 19:00:00 12.7 46
2026-04-07 18:00:00 14.8 42
2026-04-07 17:00:00 17.3 34
2026-04-07 16:00:00 18.4 31
2026-04-07 15:00:00 18.6 30
2026-04-07 14:00:00 18.3 28
2026-04-07 13:00:00 17.5 28
2026-04-07 12:00:00 16.8 27
2026-04-07 11:00:00 16.4 26
2026-04-07 10:00:00 15.5 26
2026-04-07 09:00:00 14 35
2026-04-07 08:00:00 12.3 42
2026-04-07 07:00:00 10.9 51
2026-04-07 06:00:00 9.4 64
2026-04-07 05:00:00 9 69
2026-04-07 04:00:00 9.5 70
2026-04-07 03:00:00 10.3 66
2026-04-07 02:00:00 10.7 65
2026-04-07 01:00:00 11.1 62
Stanica F Smederevska Palanka
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-04-08 18:00:00 10.1 42
2026-04-08 17:00:00 12.4 37
2026-04-08 16:00:00 14.1 32
2026-04-08 15:00:00 14.1 34
2026-04-08 14:00:00 14.5 34
2026-04-08 13:00:00 13.3 35
2026-04-08 12:00:00 13.7 35
2026-04-08 11:00:00 13.1 37
2026-04-08 10:00:00 12 39
2026-04-08 09:00:00 11.3 40
2026-04-08 08:00:00 0 0
2026-04-08 07:00:00 8.9 44
2026-04-08 06:00:00 7.9 48
2026-04-08 05:00:00 6.2 51
2026-04-08 04:00:00 7 46
2026-04-08 03:00:00 7.7 45
2026-04-08 02:00:00 9.8 40
2026-04-08 01:00:00 12 34
2026-04-08 00:00:00 12.7 43
2026-04-07 23:00:00 12.1 50
2026-04-07 22:00:00 12.6 50
2026-04-07 21:00:00 10.1 62
2026-04-07 20:00:00 10.8 59
2026-04-07 19:00:00 12.7 50
2026-04-07 18:00:00 14.7 44
2026-04-07 17:00:00 17.4 37
2026-04-07 16:00:00 18.7 33
2026-04-07 15:00:00 0 0
2026-04-07 14:00:00 0 0
2026-04-07 13:00:00 0 0
2026-04-07 12:00:00 0 0
2026-04-07 11:00:00 18.9 32
2026-04-07 10:00:00 18.1 33
2026-04-07 09:00:00 16.3 41
2026-04-07 08:00:00 14.8 49
2026-04-07 07:00:00 12.4 67
2026-04-07 06:00:00 10.8 78
2026-04-07 05:00:00 10.4 70
2026-04-07 04:00:00 10 77
2026-04-07 03:00:00 9.7 78
2026-04-07 02:00:00 9.3 80
2026-04-07 01:00:00 8.3 82
Stanica F Sremska Mitrovica
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-04-08 18:00:00 10.7 49
2026-04-08 17:00:00 13.7 36
2026-04-08 16:00:00 14.5 33
2026-04-08 15:00:00 14.6 35
2026-04-08 14:00:00 14.6 35
2026-04-08 13:00:00 14.2 38
2026-04-08 12:00:00 13.3 40
2026-04-08 11:00:00 12.7 42
2026-04-08 10:00:00 11.9 42
2026-04-08 09:00:00 10.8 46
2026-04-08 08:00:00 10 46
2026-04-08 07:00:00 8.8 52
2026-04-08 06:00:00 7 62
2026-04-08 05:00:00 4.8 74
2026-04-08 04:00:00 5.7 72
2026-04-08 03:00:00 8.5 50
2026-04-08 02:00:00 10.3 40
2026-04-08 01:00:00 11 37
2026-04-08 00:00:00 12.1 39
2026-04-07 23:00:00 12.9 51
2026-04-07 22:00:00 11.7 68
2026-04-07 21:00:00 11.9 67
2026-04-07 20:00:00 10.6 85
2026-04-07 19:00:00 12.1 75
2026-04-07 18:00:00 14.5 59
2026-04-07 17:00:00 17.4 43
2026-04-07 16:00:00 18.6 38
2026-04-07 15:00:00 18.9 35
2026-04-07 14:00:00 18.7 34
2026-04-07 13:00:00 18.3 34
2026-04-07 12:00:00 17.7 33
2026-04-07 11:00:00 17.1 31
2026-04-07 10:00:00 16.6 31
2026-04-07 09:00:00 15.3 35
2026-04-07 08:00:00 13.4 50
2026-04-07 07:00:00 12 68
2026-04-07 06:00:00 11.1 87
2026-04-07 05:00:00 10.8 85
2026-04-07 04:00:00 11.7 66
2026-04-07 03:00:00 12.5 57
2026-04-07 02:00:00 13.5 47
2026-04-07 01:00:00 13.7 55
Stanica F Subotica Palić
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-04-08 18:00:00 11.9 32
2026-04-08 17:00:00 13.4 30
2026-04-08 16:00:00 13.9 31
2026-04-08 15:00:00 14 29
2026-04-08 14:00:00 14.1 31
2026-04-08 13:00:00 13.6 33
2026-04-08 12:00:00 13 35
2026-04-08 11:00:00 12.3 37
2026-04-08 10:00:00 11.6 40
2026-04-08 09:00:00 10.7 43
2026-04-08 08:00:00 9.7 43
2026-04-08 07:00:00 7.5 51
2026-04-08 06:00:00 5.4 55
2026-04-08 05:00:00 3.8 58
2026-04-08 04:00:00 4.3 53
2026-04-08 03:00:00 5.3 47
2026-04-08 02:00:00 6.6 41
2026-04-08 01:00:00 7.3 39
2026-04-08 00:00:00 8.6 35
2026-04-07 23:00:00 9.9 33
2026-04-07 22:00:00 10.7 35
2026-04-07 21:00:00 11.1 42
2026-04-07 20:00:00 11.8 40
2026-04-07 19:00:00 13.6 34
2026-04-07 18:00:00 14.8 33
2026-04-07 17:00:00 16.2 30
2026-04-07 16:00:00 17.1 28
2026-04-07 15:00:00 17.4 29
2026-04-07 14:00:00 17.2 32
2026-04-07 13:00:00 16.7 33
2026-04-07 12:00:00 16.1 31
2026-04-07 11:00:00 15.7 29
2026-04-07 10:00:00 14.8 28
2026-04-07 09:00:00 14 29
2026-04-07 08:00:00 12.6 32
2026-04-07 07:00:00 10.8 38
2026-04-07 06:00:00 7.7 53
2026-04-07 05:00:00 6.6 56
2026-04-07 04:00:00 7.1 56
2026-04-07 03:00:00 6.9 63
2026-04-07 02:00:00 8 56
2026-04-07 01:00:00 9.6 49
Stanica F Valjevo
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-04-08 18:00:00 11.3 39
2026-04-08 17:00:00 13.3 33
2026-04-08 16:00:00 14.3 31
2026-04-08 15:00:00 14.7 28
2026-04-08 14:00:00 14.8 28
2026-04-08 13:00:00 14.3 30
2026-04-08 12:00:00 13.8 30
2026-04-08 11:00:00 13.1 32
2026-04-08 10:00:00 12.3 35
2026-04-08 09:00:00 11.1 39
2026-04-08 08:00:00 10.2 39
2026-04-08 07:00:00 9.8 38
2026-04-08 06:00:00 9.6 38
2026-04-08 05:00:00 9 41
2026-04-08 04:00:00 9.5 38
2026-04-08 03:00:00 11.1 33
2026-04-08 02:00:00 12.4 32
2026-04-08 01:00:00 13 41
2026-04-08 00:00:00 11.8 61
2026-04-07 23:00:00 11.1 66
2026-04-07 22:00:00 11.3 65
2026-04-07 21:00:00 11.3 65
2026-04-07 20:00:00 11.8 64
2026-04-07 19:00:00 13.1 59
2026-04-07 18:00:00 15.5 47
2026-04-07 17:00:00 18 36
2026-04-07 16:00:00 18.6 35
2026-04-07 15:00:00 19.1 32
2026-04-07 14:00:00 19.1 32
2026-04-07 13:00:00 19 31
2026-04-07 12:00:00 18.5 32
2026-04-07 11:00:00 18.1 33
2026-04-07 10:00:00 17.5 34
2026-04-07 09:00:00 16.8 34
2026-04-07 08:00:00 15.6 37
2026-04-07 07:00:00 12.2 63
2026-04-07 06:00:00 10.2 71
2026-04-07 05:00:00 9.3 75
2026-04-07 04:00:00 8.7 78
2026-04-07 03:00:00 8.6 80
2026-04-07 02:00:00 9.2 79
2026-04-07 01:00:00 9.9 78
Stanica F Veliko Gradište
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2026-04-08 18:00:00 9.4 48
2026-04-08 17:00:00 11.4 39
2026-04-08 16:00:00 12 37
2026-04-08 15:00:00 12.8 36
2026-04-08 14:00:00 13.4 35
2026-04-08 13:00:00 13.1 35
2026-04-08 12:00:00 13.2 37
2026-04-08 11:00:00 12.7 37
2026-04-08 10:00:00 11.8 37
2026-04-08 09:00:00 11.1 40
