Aktuelnosti

Šljiva, Breskva, Višnja, Ostale biljne vrste, Leska - lešnik

28.10.2024
U narednih nedelju dana preporučujemo tretman mikroelementima u voćnjacimia koštičavog voća (kao i u zasadima lešnika), cilj je da biljke uđu što spremnije u sledeću godinu. U voćnjacima u kojim je najveća količina lisne mase i dalje na granama uradi tretma Azot + Bor + Cink, kombinacijom nekih od navedenih preprata :... (samo za pretplatnike)

Jabuka, Kukuruz, Paprika, Paradajz, Kupusnjače, Ostale biljne vrste, Mrkva

22.10.2024
Brojnost leptira pamukove sovice u Somboru prati se od 1994. godine. Prosečno se uhvati 1225 leptira godišnje. Najviše leptira do sada, 10027 zabeleženo je 2003. godine. Naredna najveća brojnost do ove godine zabeležena je tokom 2021. godine – 3985 leptira. Obzirom da je tokom 2024. godine zabeleženo 5655 leptira, to predstavlja drugu najveću brojnost ikada! U Čelarevu, brojnost se prati od 2008. godine. Prosečno se zabeleži 1925 leptira godišnje. Do sada, najveća brojnost je bila 2021. godine – 10615 primaraka, pa 2022. godine – 6017...

Jabuka, Kruška, Šljiva, Breskva, Višnja, Orah, Vinova loza, Pšenica, Ječam, Kukuruz, Šećerna repa, Paprika, Paradajz, Krompir, Crni luk, Kupusnjače, Ostale biljne vrste, Mrkva, Lubenica, Leska - lešnik, Malina

18.10.2024
            Poljoprivredna proizvodnja za 2024. godinu je manje više gotova. Kakve su bile vremenske prilike tokom nje, videćemo ako podatke uporedimo sa prosečnim (srednjim) vrednostima za predhoni period. U ovoj analizi, podaci za Sombor tokom 2024. godine, upoređeni su sa podacima za period od 1948. do 2023. godine.             U odnosu na višegodišnji prosek, srednja temperatura za period od januara do septembra bila je za 4,1OC viša! Iskazano po...

Kukuruz, Šećerna repa, Paprika, Kupusnjače, Ostale biljne vrste

04.09.2024
      Sovica šećerne repe je mediteranska vrsta koja se hrani na preko 180 biljnih vrsta. Kada se prenamnoži velika je štetočina na šećernoj repi, duvanu, lucerki i soji. Može da da se razvija i na kupusu, salati, brokoliju, paprici... Poslednji put kod nas je bila masovna 2015. godine i tada je napravila golobrst na par njiva na šećernoj repi u okolini Bele Crkve. Gusenice možete videti na drugim sajtovima. Najveći deo lisne mase na šećernoj repi ove godine je zbog suše propao a trulež korena je sada najveći...

Pšenica, Ječam, Kukuruz, Šećerna repa, Paprika, Paradajz, Krompir, Kupusnjače, Ostale biljne vrste, Mrkva

03.09.2024
      Zahvaljujući toplom vremenu podgrizajuće sovice poslednjih godina redovno razvijaju treću generaciju. Ipak ova godina im je izgleda bila posebno povoljna, pa je treća generacija izuzetno brojna. Visoka brojnost traje već 15 tak dana. Stoga možemo očekivati masovnu pojavu gusenica tokom naredne dve nedelje. Leptiri polažu jaja na zemlju i skoro ih je nemoguće uočiti! Mlade gusenice se razvijaju na velikom broju biljaka, ali u slučaju veće brojnosti mogu biti veoma štetne na mrkvi, krompiru, cvekli, šećernoj repi, kupusu, lucerki, duvanu,...

Meteorološke stanice (izvor RHMZ)

Stanica F Sombor
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 6.2 100
2024-11-01 21:00:00 7 100
2024-11-01 20:00:00 7.8 100
2024-11-01 19:00:00 8.8 100
2024-11-01 18:00:00 10.1 100
2024-11-01 17:00:00 11.5 100
2024-11-01 16:00:00 14.3 93
2024-11-01 15:00:00 17.5 71
2024-11-01 14:00:00 19.1 64
2024-11-01 13:00:00 19.2 64
2024-11-01 12:00:00 18.6 64
2024-11-01 11:00:00 18.2 62
2024-11-01 10:00:00 16.9 68
2024-11-01 09:00:00 14.5 95
2024-11-01 08:00:00 11.3 100
2024-11-01 07:00:00 7.1 100
2024-11-01 06:00:00 4.5 100
2024-11-01 05:00:00 4.8 100
2024-11-01 04:00:00 5.6 100
2024-11-01 03:00:00 6.2 100
2024-11-01 02:00:00 7 100
2024-11-01 01:00:00 8 100
Stanica F Beograd aerodrom Surčin
Stanica F Ćuprija
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 5.2 100
2024-11-01 21:00:00 6 100
2024-11-01 20:00:00 7.2 100
2024-11-01 19:00:00 7.7 100
2024-11-01 18:00:00 8.7 100
2024-11-01 17:00:00 10.5 100
2024-11-01 16:00:00 14.2 82
2024-11-01 15:00:00 17.5 58
2024-11-01 14:00:00 18.3 61
2024-11-01 13:00:00 19 67
2024-11-01 12:00:00 18.9 71
2024-11-01 11:00:00 17.5 79
2024-11-01 10:00:00 15.2 99
2024-11-01 09:00:00 12.2 100
2024-11-01 08:00:00 10.3 100
2024-11-01 07:00:00 8.5 100
2024-11-01 06:00:00 7.5 100
2024-11-01 05:00:00 7.5 100
2024-11-01 04:00:00 7.2 100
2024-11-01 03:00:00 6.4 100
2024-11-01 02:00:00 4.6 100
2024-11-01 01:00:00 5 100
Stanica F Dimitrovgrad
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 3.9 100
2024-11-01 21:00:00 4.9 99
2024-11-01 20:00:00 5.9 96
2024-11-01 19:00:00 6.2 95
2024-11-01 18:00:00 7.6 89
2024-11-01 17:00:00 10.1 78
2024-11-01 16:00:00 13 66
2024-11-01 15:00:00 15.5 56
2024-11-01 14:00:00 16.6 52
2024-11-01 13:00:00 16.9 51
2024-11-01 12:00:00 16.6 54
2024-11-01 11:00:00 15.2 64
2024-11-01 10:00:00 14.1 72
2024-11-01 09:00:00 10.8 86
2024-11-01 08:00:00 8.3 95
2024-11-01 07:00:00 6 100
2024-11-01 06:00:00 4.8 100
2024-11-01 05:00:00 4.2 100
2024-11-01 04:00:00 4.3 100
2024-11-01 03:00:00 4 100
2024-11-01 02:00:00 4.2 100
2024-11-01 01:00:00 4.3 100
Stanica F Kikinda
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 9.4 100
2024-11-01 21:00:00 9.8 100
2024-11-01 20:00:00 10.4 100
2024-11-01 19:00:00 10.9 100
2024-11-01 18:00:00 11.1 100
2024-11-01 17:00:00 10.8 100
2024-11-01 16:00:00 12.9 100
2024-11-01 15:00:00 15.8 97
2024-11-01 14:00:00 17.1 80
2024-11-01 13:00:00 17.7 74
2024-11-01 12:00:00 17.7 76
2024-11-01 11:00:00 16.3 90
2024-11-01 10:00:00 14 100
2024-11-01 09:00:00 11.8 100
2024-11-01 08:00:00 9.5 100
2024-11-01 07:00:00 7.6 100
2024-11-01 06:00:00 4.9 100
2024-11-01 05:00:00 5.5 100
2024-11-01 04:00:00 6.4 100
2024-11-01 03:00:00 6.4 100
2024-11-01 02:00:00 7.2 100
2024-11-01 01:00:00 8.2 100
Stanica F Kragujevac
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 6.3 100
2024-11-01 21:00:00 7.9 100
2024-11-01 20:00:00 8.3 100
2024-11-01 19:00:00 9.5 100
2024-11-01 18:00:00 11.1 100
2024-11-01 17:00:00 12.5 95
2024-11-01 16:00:00 14.8 69
2024-11-01 15:00:00 17.5 56
2024-11-01 14:00:00 17.9 54
2024-11-01 13:00:00 18 56
2024-11-01 12:00:00 17.6 63
2024-11-01 11:00:00 17.2 67
2024-11-01 10:00:00 16.2 76
2024-11-01 09:00:00 14.4 97
2024-11-01 08:00:00 13 100
2024-11-01 07:00:00 11.1 100
2024-11-01 06:00:00 9.5 100
2024-11-01 05:00:00 9.8 100
2024-11-01 04:00:00 8.7 100
2024-11-01 03:00:00 9.2 100
2024-11-01 02:00:00 8.4 100
2024-11-01 01:00:00 8.1 100
Stanica F Kraljevo
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 7.4 100
2024-11-01 21:00:00 8.5 100
2024-11-01 20:00:00 9.4 100
2024-11-01 19:00:00 10.5 97
2024-11-01 18:00:00 11.7 91
2024-11-01 17:00:00 13 83
2024-11-01 16:00:00 15.7 71
2024-11-01 15:00:00 18.4 54
2024-11-01 14:00:00 19 50
2024-11-01 13:00:00 19.2 49
2024-11-01 12:00:00 18.5 57
2024-11-01 11:00:00 17 65
2024-11-01 10:00:00 15 76
2024-11-01 09:00:00 13.2 83
2024-11-01 08:00:00 10.7 98
2024-11-01 07:00:00 7.7 100
2024-11-01 06:00:00 6.8 100
2024-11-01 05:00:00 6.7 100
2024-11-01 04:00:00 6.9 100
2024-11-01 03:00:00 7.1 100
2024-11-01 02:00:00 7 100
2024-11-01 01:00:00 6.7 100
Stanica F Kruševac
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 6.5 100
2024-11-01 21:00:00 7.4 100
2024-11-01 20:00:00 8.3 100
2024-11-01 19:00:00 9.7 100
2024-11-01 18:00:00 11.1 100
2024-11-01 17:00:00 12.6 95
2024-11-01 16:00:00 15.3 72
2024-11-01 15:00:00 17.4 63
2024-11-01 14:00:00 18.3 60
2024-11-01 13:00:00 18.7 57
2024-11-01 12:00:00 17.8 62
2024-11-01 11:00:00 16.5 69
2024-11-01 10:00:00 14.8 81
2024-11-01 09:00:00 12.7 91
2024-11-01 08:00:00 9.5 100
2024-11-01 07:00:00 7.1 100
2024-11-01 06:00:00 6 100
2024-11-01 05:00:00 5.7 100
2024-11-01 04:00:00 6.1 100
2024-11-01 03:00:00 6.1 100
2024-11-01 02:00:00 6.8 100
2024-11-01 01:00:00 6.6 100
Stanica F Loznica
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 8.8 100
2024-11-01 21:00:00 9.7 100
2024-11-01 20:00:00 10.1 100
2024-11-01 19:00:00 10.6 100
2024-11-01 18:00:00 11.8 100
2024-11-01 17:00:00 13.6 99
2024-11-01 16:00:00 16.5 72
2024-11-01 15:00:00 19.3 53
2024-11-01 14:00:00 20.1 48
2024-11-01 13:00:00 20.1 50
2024-11-01 12:00:00 19.3 55
2024-11-01 11:00:00 17.7 68
2024-11-01 10:00:00 15.2 96
2024-11-01 09:00:00 12.9 100
2024-11-01 08:00:00 10.1 100
2024-11-01 07:00:00 9.1 100
2024-11-01 06:00:00 8.5 100
2024-11-01 05:00:00 7.7 100
2024-11-01 04:00:00 8.1 100
2024-11-01 03:00:00 8.8 100
2024-11-01 02:00:00 8.9 100
2024-11-01 01:00:00 9.1 100
Stanica F Negotin
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 14.2 60
2024-11-01 21:00:00 15 56
2024-11-01 20:00:00 14.7 57
2024-11-01 19:00:00 15.6 53
2024-11-01 18:00:00 16 52
2024-11-01 17:00:00 16.3 52
2024-11-01 16:00:00 17.2 48
2024-11-01 15:00:00 19 43
2024-11-01 14:00:00 20.4 38
2024-11-01 13:00:00 20.9 37
2024-11-01 12:00:00 20.7 38
2024-11-01 11:00:00 20 39
2024-11-01 10:00:00 19 42
2024-11-01 09:00:00 17.7 48
2024-11-01 08:00:00 16.8 53
2024-11-01 07:00:00 14.4 67
2024-11-01 06:00:00 13.3 73
2024-11-01 05:00:00 13.2 75
2024-11-01 04:00:00 12.9 78
2024-11-01 03:00:00 12.7 78
2024-11-01 02:00:00 13.2 75
2024-11-01 01:00:00 13.7 72
Stanica F Niš
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 7.6 100
2024-11-01 21:00:00 8 100
2024-11-01 20:00:00 9 100
2024-11-01 19:00:00 10.2 100
2024-11-01 18:00:00 11.4 100
2024-11-01 17:00:00 12.1 97
2024-11-01 16:00:00 14.5 73
2024-11-01 15:00:00 16.7 60
2024-11-01 14:00:00 17.6 57
2024-11-01 13:00:00 17.7 59
2024-11-01 12:00:00 17.4 61
2024-11-01 11:00:00 16.4 69
2024-11-01 10:00:00 14.2 88
2024-11-01 09:00:00 11.8 100
2024-11-01 08:00:00 9.3 100
2024-11-01 07:00:00 7 100
2024-11-01 06:00:00 5.4 100
2024-11-01 05:00:00 5.8 100
2024-11-01 04:00:00 6.1 100
2024-11-01 03:00:00 6.4 100
2024-11-01 02:00:00 6.8 100
2024-11-01 01:00:00 7.1 100
Stanica F Novi Sad
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 8.3 100
2024-11-01 21:00:00 9.1 100
2024-11-01 20:00:00 10.2 100
2024-11-01 19:00:00 11 100
2024-11-01 18:00:00 13.3 82
2024-11-01 17:00:00 14.7 72
2024-11-01 16:00:00 17 61
2024-11-01 15:00:00 18.6 54
2024-11-01 14:00:00 19.4 50
2024-11-01 13:00:00 18.9 50
2024-11-01 12:00:00 18.6 51
2024-11-01 11:00:00 17.3 58
2024-11-01 10:00:00 16.5 62
2024-11-01 09:00:00 15.6 71
2024-11-01 08:00:00 13.4 95
2024-11-01 07:00:00 9.8 100
2024-11-01 06:00:00 7.4 100
2024-11-01 05:00:00 7.3 100
2024-11-01 04:00:00 8.4 100
2024-11-01 03:00:00 9.1 100
2024-11-01 02:00:00 9.6 100
2024-11-01 01:00:00 10.8 100
Stanica F Smederevska Palanka
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 6 99
2024-11-01 21:00:00 6.7 98
2024-11-01 20:00:00 7.8 95
2024-11-01 19:00:00 8.8 90
2024-11-01 18:00:00 10.9 82
2024-11-01 17:00:00 13.3 72
2024-11-01 16:00:00 15.5 61
2024-11-01 15:00:00 17.6 53
2024-11-01 14:00:00 18.5 50
2024-11-01 13:00:00 18.9 48
2024-11-01 12:00:00 18.5 51
2024-11-01 11:00:00 18.3 53
2024-11-01 10:00:00 16.9 58
2024-11-01 09:00:00 15 71
2024-11-01 08:00:00 12.5 82
2024-11-01 07:00:00 9.5 95
2024-11-01 06:00:00 8.4 99
2024-11-01 05:00:00 9.2 97
2024-11-01 04:00:00 9.4 97
2024-11-01 03:00:00 9.4 98
2024-11-01 02:00:00 9.6 96
2024-11-01 01:00:00 9.6 98
Stanica F Sremska Mitrovica
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 8.4 100
2024-11-01 21:00:00 8.7 100
2024-11-01 20:00:00 9.4 100
2024-11-01 19:00:00 10.3 100
2024-11-01 18:00:00 11.5 100
2024-11-01 17:00:00 13.7 96
2024-11-01 16:00:00 17 67
2024-11-01 15:00:00 19.3 54
2024-11-01 14:00:00 19.5 56
2024-11-01 13:00:00 18.9 63
2024-11-01 12:00:00 18.3 71
2024-11-01 11:00:00 17.4 88
2024-11-01 10:00:00 15.2 100
2024-11-01 09:00:00 11.8 100
2024-11-01 08:00:00 10 100
2024-11-01 07:00:00 9.1 100
2024-11-01 06:00:00 8.4 100
2024-11-01 05:00:00 8.5 100
2024-11-01 04:00:00 8.3 100
2024-11-01 03:00:00 8.3 100
2024-11-01 02:00:00 8 100
2024-11-01 01:00:00 8.7 100
Stanica F Subotica Palić
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 6.7 93
2024-11-01 21:00:00 7.1 93
2024-11-01 20:00:00 7.9 92
2024-11-01 19:00:00 8.8 91
2024-11-01 18:00:00 9.9 90
2024-11-01 17:00:00 11.3 87
2024-11-01 16:00:00 13.9 76
2024-11-01 15:00:00 16.8 61
2024-11-01 14:00:00 17.5 56
2024-11-01 13:00:00 17.6 55
2024-11-01 12:00:00 18 53
2024-11-01 11:00:00 17.2 55
2024-11-01 10:00:00 16.1 60
2024-11-01 09:00:00 13.6 73
2024-11-01 08:00:00 10.8 83
2024-11-01 07:00:00 8.3 91
2024-11-01 06:00:00 6.8 95
2024-11-01 05:00:00 6.9 95
2024-11-01 04:00:00 7.6 92
2024-11-01 03:00:00 8.4 88
2024-11-01 02:00:00 8.5 86
Stanica F Valjevo
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 8.9 91
2024-11-01 21:00:00 9.6 90
2024-11-01 20:00:00 9.7 92
2024-11-01 19:00:00 10.9 88
2024-11-01 18:00:00 12.1 85
2024-11-01 17:00:00 12.8 82
2024-11-01 16:00:00 15.9 68
2024-11-01 15:00:00 18.2 57
2024-11-01 14:00:00 18.9 53
2024-11-01 13:00:00 18.9 54
2024-11-01 12:00:00 19.1 53
2024-11-01 11:00:00 18 59
2024-11-01 10:00:00 16.5 65
2024-11-01 09:00:00 14.6 71
2024-11-01 08:00:00 12.5 76
2024-11-01 07:00:00 10.3 84
2024-11-01 06:00:00 9.7 85
2024-11-01 05:00:00 9.8 83
2024-11-01 04:00:00 10 83
2024-11-01 03:00:00 9.8 84
2024-11-01 02:00:00 9.4 87
2024-11-01 01:00:00 9.3 88
Stanica F Veliko Gradište
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 3.9 93
2024-11-01 21:00:00 4.7 92
2024-11-01 20:00:00 5.4 92
2024-11-01 19:00:00 6.5 92
2024-11-01 18:00:00 8.3 89
2024-11-01 17:00:00 12.6 67
2024-11-01 16:00:00 15.5 51
2024-11-01 15:00:00 17.6 43
2024-11-01 14:00:00 18.9 39
2024-11-01 13:00:00 18.6 41
2024-11-01 12:00:00 17.8 44
2024-11-01 11:00:00 18.2 45
2024-11-01 10:00:00 17 54
2024-11-01 09:00:00 15 74
2024-11-01 08:00:00 13.3 90
2024-11-01 07:00:00 10.7 94
2024-11-01 06:00:00 9.1 93
2024-11-01 05:00:00 9.4 94
2024-11-01 04:00:00 9.4 94
2024-11-01 03:00:00 9.2 94
2024-11-01 02:00:00 8.9 94
2024-11-01 01:00:00 9 94
Stanica F Vranje
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 7.8 100
2024-11-01 21:00:00 9.1 100
2024-11-01 20:00:00 10 100
2024-11-01 19:00:00 10.3 98
2024-11-01 18:00:00 11.5 83
2024-11-01 17:00:00 13.1 71
2024-11-01 16:00:00 14.7 62
2024-11-01 15:00:00 17.4 51
2024-11-01 14:00:00 18.7 46
2024-11-01 13:00:00 19.3 50
2024-11-01 12:00:00 18.2 58
2024-11-01 11:00:00 17.3 64
2024-11-01 10:00:00 15.5 85
2024-11-01 09:00:00 13.1 100
2024-11-01 08:00:00 10 100
2024-11-01 07:00:00 7.5 100
2024-11-01 06:00:00 6.3 100
2024-11-01 05:00:00 6.8 100
2024-11-01 04:00:00 6.9 100
2024-11-01 03:00:00 5.9 100
2024-11-01 02:00:00 5.4 100
2024-11-01 01:00:00 6.4 100
Stanica F Vršac
Stanica F Zrenjanin
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 9.6 100
2024-11-01 21:00:00 10.3 100
2024-11-01 20:00:00 11.5 100
2024-11-01 19:00:00 12 100
2024-11-01 18:00:00 12.2 100
2024-11-01 17:00:00 12.2 99
2024-11-01 16:00:00 14.6 73
2024-11-01 15:00:00 17.2 56
2024-11-01 14:00:00 18.5 48
2024-11-01 13:00:00 18.5 47
2024-11-01 12:00:00 18.1 48
2024-11-01 11:00:00 17.3 50
2024-11-01 10:00:00 16.7 54
2024-11-01 09:00:00 15.3 70
2024-11-01 08:00:00 12.5 100
2024-11-01 07:00:00 9.2 100
2024-11-01 06:00:00 7.3 100
2024-11-01 05:00:00 7.3 100
2024-11-01 04:00:00 7.4 100
2024-11-01 03:00:00 7.4 100
2024-11-01 02:00:00 8 100
2024-11-01 01:00:00 9.1 100
Stanica F Kuršumlija
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 5.8 100
2024-11-01 21:00:00 6.3 100
2024-11-01 20:00:00 7.3 100
2024-11-01 19:00:00 8 100
2024-11-01 18:00:00 9.2 100
2024-11-01 17:00:00 10.9 100
2024-11-01 16:00:00 13.7 93
2024-11-01 15:00:00 16.7 71
2024-11-01 14:00:00 17.6 65
2024-11-01 13:00:00 17.9 63
2024-11-01 12:00:00 18 63
2024-11-01 11:00:00 17.4 70
2024-11-01 10:00:00 15.3 96
2024-11-01 09:00:00 11.2 100
2024-11-01 08:00:00 7.7 100
2024-11-01 07:00:00 4.4 100
2024-11-01 06:00:00 3.2 100
2024-11-01 05:00:00 3.4 100
2024-11-01 04:00:00 3.9 100
2024-11-01 03:00:00 4.4 100
2024-11-01 02:00:00 4.7 100
2024-11-01 01:00:00 5.1 100
Stanica F Požega
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 0 0
2024-11-01 21:00:00 0 0
2024-11-01 20:00:00 0 0
2024-11-01 19:00:00 0 0
2024-11-01 18:00:00 0 0
2024-11-01 17:00:00 0 0
2024-11-01 16:00:00 0 0
2024-11-01 15:00:00 0 0
2024-11-01 14:00:00 0 0
2024-11-01 13:00:00 0 0
2024-11-01 12:00:00 0 0
2024-11-01 11:00:00 0 0
2024-11-01 10:00:00 0 0
2024-11-01 09:00:00 0 0
2024-11-01 08:00:00 0 0
2024-11-01 07:00:00 0 0
2024-11-01 06:00:00 0 0
2024-11-01 05:00:00 0 0
2024-11-01 04:00:00 0 0
2024-11-01 03:00:00 0 0
2024-11-01 02:00:00 0 0
2024-11-01 01:00:00 0 0
Stanica F Zaječar
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-11-01 22:00:00 5.2 87
2024-11-01 21:00:00 5.2 86
2024-11-01 20:00:00 7 81
2024-11-01 19:00:00 8 80
2024-11-01 18:00:00 9 75
2024-11-01 17:00:00 11.5 65
2024-11-01 16:00:00 14 55
2024-11-01 15:00:00 0 0
2024-11-01 13:00:00 20.6 35
2024-11-01 12:00:00 20.8 36
2024-11-01 11:00:00 19.3 41
2024-11-01 10:00:00 18.2 48
2024-11-01 09:00:00 16 57
2024-11-01 08:00:00 12.7 69
2024-11-01 07:00:00 8.7 86
2024-11-01 06:00:00 5.7 91
2024-11-01 05:00:00 4.5 92
2024-11-01 04:00:00 3.3 91
2024-11-01 03:00:00 3.6 91
2024-11-01 02:00:00 4 91
2024-11-01 01:00:00 5.2 90