Aktuelnosti

Šljiva, Breskva, Višnja, Ostale biljne vrste, Leska - lešnik

28.10.2024
U narednih nedelju dana preporučujemo tretman mikroelementima u voćnjacimia koštičavog voća (kao i u zasadima lešnika), cilj je da biljke uđu što spremnije u sledeću godinu. U voćnjacima u kojim je najveća količina lisne mase i dalje na granama uradi tretma Azot + Bor + Cink, kombinacijom nekih od navedenih preprata :... (samo za pretplatnike)

Jabuka, Kukuruz, Paprika, Paradajz, Kupusnjače, Ostale biljne vrste, Mrkva

22.10.2024
Brojnost leptira pamukove sovice u Somboru prati se od 1994. godine. Prosečno se uhvati 1225 leptira godišnje. Najviše leptira do sada, 10027 zabeleženo je 2003. godine. Naredna najveća brojnost do ove godine zabeležena je tokom 2021. godine – 3985 leptira. Obzirom da je tokom 2024. godine zabeleženo 5655 leptira, to predstavlja drugu najveću brojnost ikada! U Čelarevu, brojnost se prati od 2008. godine. Prosečno se zabeleži 1925 leptira godišnje. Do sada, najveća brojnost je bila 2021. godine – 10615 primaraka, pa 2022. godine – 6017...

Jabuka, Kruška, Šljiva, Breskva, Višnja, Orah, Vinova loza, Pšenica, Ječam, Kukuruz, Šećerna repa, Paprika, Paradajz, Krompir, Crni luk, Kupusnjače, Ostale biljne vrste, Mrkva, Lubenica, Leska - lešnik, Malina

18.10.2024
            Poljoprivredna proizvodnja za 2024. godinu je manje više gotova. Kakve su bile vremenske prilike tokom nje, videćemo ako podatke uporedimo sa prosečnim (srednjim) vrednostima za predhoni period. U ovoj analizi, podaci za Sombor tokom 2024. godine, upoređeni su sa podacima za period od 1948. do 2023. godine.             U odnosu na višegodišnji prosek, srednja temperatura za period od januara do septembra bila je za 4,1OC viša! Iskazano po...

Kukuruz, Šećerna repa, Paprika, Kupusnjače, Ostale biljne vrste

04.09.2024
      Sovica šećerne repe je mediteranska vrsta koja se hrani na preko 180 biljnih vrsta. Kada se prenamnoži velika je štetočina na šećernoj repi, duvanu, lucerki i soji. Može da da se razvija i na kupusu, salati, brokoliju, paprici... Poslednji put kod nas je bila masovna 2015. godine i tada je napravila golobrst na par njiva na šećernoj repi u okolini Bele Crkve. Gusenice možete videti na drugim sajtovima. Najveći deo lisne mase na šećernoj repi ove godine je zbog suše propao a trulež korena je sada najveći...

Pšenica, Ječam, Kukuruz, Šećerna repa, Paprika, Paradajz, Krompir, Kupusnjače, Ostale biljne vrste, Mrkva

03.09.2024
      Zahvaljujući toplom vremenu podgrizajuće sovice poslednjih godina redovno razvijaju treću generaciju. Ipak ova godina im je izgleda bila posebno povoljna, pa je treća generacija izuzetno brojna. Visoka brojnost traje već 15 tak dana. Stoga možemo očekivati masovnu pojavu gusenica tokom naredne dve nedelje. Leptiri polažu jaja na zemlju i skoro ih je nemoguće uočiti! Mlade gusenice se razvijaju na velikom broju biljaka, ali u slučaju veće brojnosti mogu biti veoma štetne na mrkvi, krompiru, cvekli, šećernoj repi, kupusu, lucerki, duvanu,...

Meteorološke stanice (izvor RHMZ)

Stanica F Sombor
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 1.2 100
2024-12-02 03:00:00 2.3 100
2024-12-02 02:00:00 4.1 100
2024-12-02 01:00:00 3.9 100
2024-12-02 00:00:00 4 100
2024-12-01 23:00:00 4 100
2024-12-01 22:00:00 3.5 100
2024-12-01 21:00:00 3.5 100
2024-12-01 20:00:00 3.6 100
2024-12-01 19:00:00 5.6 100
2024-12-01 18:00:00 6.2 100
2024-12-01 17:00:00 6.3 100
2024-12-01 16:00:00 6.4 100
2024-12-01 15:00:00 7.6 100
2024-12-01 14:00:00 7.9 100
2024-12-01 13:00:00 7.3 100
2024-12-01 12:00:00 6.4 100
2024-12-01 11:00:00 5.5 100
2024-12-01 10:00:00 4.5 100
2024-12-01 09:00:00 4 100
2024-12-01 08:00:00 3.6 100
2024-12-01 07:00:00 3.2 100
2024-12-01 06:00:00 3 100
2024-12-01 05:00:00 3 100
2024-12-01 04:00:00 3 100
2024-12-01 03:00:00 4 100
2024-12-01 02:00:00 5.4 100
2024-12-01 01:00:00 5.8 100
Stanica F Beograd aerodrom Surčin
Stanica F Ćuprija
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 2.7 100
2024-12-02 03:00:00 2.6 100
2024-12-02 02:00:00 2.6 100
2024-12-02 01:00:00 2.4 100
2024-12-02 00:00:00 2 100
2024-12-01 23:00:00 2.3 100
2024-12-01 22:00:00 1.8 100
2024-12-01 21:00:00 2.4 100
2024-12-01 20:00:00 4.1 100
2024-12-01 19:00:00 5.1 100
2024-12-01 18:00:00 5.2 100
2024-12-01 17:00:00 6 98
2024-12-01 16:00:00 6.3 84
2024-12-01 15:00:00 6.8 81
2024-12-01 14:00:00 7.2 79
2024-12-01 13:00:00 6.9 86
2024-12-01 12:00:00 7.4 85
2024-12-01 11:00:00 7.1 89
2024-12-01 10:00:00 7 91
2024-12-01 09:00:00 7.1 88
2024-12-01 08:00:00 6.7 99
2024-12-01 07:00:00 6.9 100
2024-12-01 06:00:00 6.8 100
2024-12-01 05:00:00 7.6 100
2024-12-01 04:00:00 7.8 100
2024-12-01 03:00:00 8.5 100
2024-12-01 02:00:00 8.8 100
2024-12-01 01:00:00 8.3 100
Stanica F Dimitrovgrad
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 3.2 86
2024-12-02 03:00:00 3.1 86
2024-12-02 02:00:00 3.2 85
2024-12-02 01:00:00 3.3 84
2024-12-02 00:00:00 3.2 86
2024-12-01 23:00:00 3.3 88
2024-12-01 22:00:00 3.4 86
2024-12-01 21:00:00 3.8 82
2024-12-01 20:00:00 4.5 71
2024-12-01 19:00:00 4.7 70
2024-12-01 18:00:00 5.2 66
2024-12-01 17:00:00 5.7 63
2024-12-01 16:00:00 6 61
2024-12-01 15:00:00 6.8 60
2024-12-01 14:00:00 7.3 64
2024-12-01 13:00:00 7.6 62
2024-12-01 12:00:00 8 63
2024-12-01 11:00:00 8 64
2024-12-01 10:00:00 7.3 67
2024-12-01 09:00:00 6.9 69
2024-12-01 08:00:00 6.5 71
2024-12-01 07:00:00 6.9 64
2024-12-01 06:00:00 7 65
2024-12-01 05:00:00 7.2 65
2024-12-01 04:00:00 7.2 67
2024-12-01 03:00:00 7.4 70
2024-12-01 02:00:00 7.4 79
2024-12-01 01:00:00 7.3 80
Stanica F Kikinda
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 3.8 100
2024-12-02 03:00:00 3.7 100
2024-12-02 02:00:00 3.7 100
2024-12-02 01:00:00 3.9 100
2024-12-02 00:00:00 5 100
2024-12-01 23:00:00 4.8 100
2024-12-01 22:00:00 4.9 100
2024-12-01 21:00:00 4.2 100
2024-12-01 20:00:00 2.8 100
2024-12-01 19:00:00 1.8 100
2024-12-01 18:00:00 2.6 100
2024-12-01 17:00:00 4.6 100
2024-12-01 16:00:00 6.3 100
2024-12-01 15:00:00 7.4 100
2024-12-01 14:00:00 8 100
2024-12-01 13:00:00 8.1 100
2024-12-01 12:00:00 7.5 100
2024-12-01 11:00:00 6.6 100
2024-12-01 10:00:00 4.9 100
2024-12-01 09:00:00 1.9 100
2024-12-01 08:00:00 0.3 100
2024-12-01 07:00:00 0 100
2024-12-01 06:00:00 0.3 100
2024-12-01 05:00:00 0.4 100
2024-12-01 04:00:00 0.3 100
2024-12-01 03:00:00 0.7 100
2024-12-01 02:00:00 1.1 100
2024-12-01 01:00:00 1.1 100
Stanica F Kragujevac
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 3.3 100
2024-12-02 03:00:00 3.1 100
2024-12-02 02:00:00 3.1 100
2024-12-02 01:00:00 3 100
2024-12-02 00:00:00 3.2 100
2024-12-01 23:00:00 3.5 100
2024-12-01 22:00:00 3.7 100
2024-12-01 21:00:00 4 100
2024-12-01 20:00:00 3.7 100
2024-12-01 19:00:00 4.5 100
2024-12-01 18:00:00 4.2 100
2024-12-01 17:00:00 5 100
2024-12-01 16:00:00 5.7 100
2024-12-01 15:00:00 5.8 98
2024-12-01 14:00:00 6.8 86
2024-12-01 13:00:00 6.8 89
2024-12-01 12:00:00 7.1 92
2024-12-01 11:00:00 7.5 91
2024-12-01 10:00:00 7.1 100
2024-12-01 09:00:00 6.6 100
2024-12-01 08:00:00 6.3 100
2024-12-01 07:00:00 5.8 100
2024-12-01 06:00:00 5.7 100
2024-12-01 05:00:00 5.6 100
2024-12-01 04:00:00 5.4 100
2024-12-01 03:00:00 5.3 100
2024-12-01 02:00:00 5.2 100
2024-12-01 01:00:00 5.1 100
Stanica F Kraljevo
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 3.6 100
2024-12-02 03:00:00 3.6 100
2024-12-02 02:00:00 3.7 100
2024-12-02 01:00:00 3.8 100
2024-12-02 00:00:00 4 100
2024-12-01 23:00:00 4.2 100
2024-12-01 22:00:00 4.4 100
2024-12-01 21:00:00 4.4 100
2024-12-01 20:00:00 4.7 99
2024-12-01 19:00:00 4.5 100
2024-12-01 18:00:00 4.6 100
2024-12-01 17:00:00 5 100
2024-12-01 16:00:00 5.7 95
2024-12-01 15:00:00 6.1 91
2024-12-01 14:00:00 6.2 89
2024-12-01 13:00:00 6.4 89
2024-12-01 12:00:00 6.5 89
2024-12-01 11:00:00 6.4 91
2024-12-01 10:00:00 6 94
2024-12-01 09:00:00 6.2 95
2024-12-01 08:00:00 6.2 99
2024-12-01 07:00:00 5.5 100
2024-12-01 06:00:00 5.5 100
2024-12-01 05:00:00 3.9 100
2024-12-01 04:00:00 2.5 100
2024-12-01 03:00:00 2.3 100
2024-12-01 02:00:00 2.1 100
2024-12-01 01:00:00 2.1 100
Stanica F Kruševac
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 2.4 100
2024-12-02 03:00:00 2.5 100
2024-12-02 02:00:00 2.7 100
2024-12-02 01:00:00 3.3 100
2024-12-02 00:00:00 3.8 100
2024-12-01 23:00:00 3.7 100
2024-12-01 22:00:00 3.9 100
2024-12-01 21:00:00 4.2 98
2024-12-01 20:00:00 4.3 97
2024-12-01 19:00:00 4.6 97
2024-12-01 18:00:00 5.2 92
2024-12-01 17:00:00 5.2 94
2024-12-01 16:00:00 5.3 93
2024-12-01 15:00:00 5.7 91
2024-12-01 14:00:00 6.2 89
2024-12-01 13:00:00 7.4 79
2024-12-01 12:00:00 7.6 77
2024-12-01 11:00:00 7.5 82
2024-12-01 10:00:00 6.9 88
2024-12-01 09:00:00 6.2 96
2024-12-01 08:00:00 6.2 92
2024-12-01 07:00:00 5.9 92
2024-12-01 06:00:00 6.2 92
2024-12-01 05:00:00 6.8 92
2024-12-01 04:00:00 5.2 99
2024-12-01 03:00:00 2.8 100
2024-12-01 02:00:00 2.5 100
2024-12-01 01:00:00 2.3 100
Stanica F Loznica
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 1.8 100
2024-12-02 03:00:00 1.6 100
2024-12-02 02:00:00 1 100
2024-12-02 01:00:00 0.3 100
2024-12-02 00:00:00 -0.3 100
2024-12-01 23:00:00 0.1 100
2024-12-01 22:00:00 0.5 100
2024-12-01 21:00:00 1 100
2024-12-01 20:00:00 1.7 100
2024-12-01 19:00:00 2.4 100
2024-12-01 18:00:00 2.8 100
2024-12-01 17:00:00 3.9 100
2024-12-01 16:00:00 5.8 100
2024-12-01 15:00:00 7.5 96
2024-12-01 14:00:00 8.3 99
2024-12-01 13:00:00 8.4 100
2024-12-01 12:00:00 7.8 100
2024-12-01 11:00:00 8 100
2024-12-01 10:00:00 7 100
2024-12-01 09:00:00 6.2 100
2024-12-01 08:00:00 5.8 100
2024-12-01 07:00:00 5.5 100
2024-12-01 06:00:00 5.3 100
2024-12-01 05:00:00 4.9 100
2024-12-01 04:00:00 4.9 100
2024-12-01 03:00:00 5 100
2024-12-01 02:00:00 5 100
2024-12-01 01:00:00 4.9 100
Stanica F Negotin
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 4.6 92
2024-12-02 03:00:00 4.7 93
2024-12-02 02:00:00 4.7 93
2024-12-02 01:00:00 4.7 94
2024-12-02 00:00:00 4.7 96
2024-12-01 23:00:00 4.7 100
2024-12-01 22:00:00 4.7 100
2024-12-01 21:00:00 4.7 98
2024-12-01 20:00:00 4.9 94
2024-12-01 19:00:00 4.9 92
2024-12-01 18:00:00 5.2 88
2024-12-01 17:00:00 5.3 88
2024-12-01 16:00:00 5.9 83
2024-12-01 15:00:00 6.1 81
2024-12-01 14:00:00 6.5 80
2024-12-01 13:00:00 6.6 82
2024-12-01 12:00:00 6.3 82
2024-12-01 11:00:00 6 82
2024-12-01 10:00:00 5.7 85
2024-12-01 09:00:00 5.5 86
2024-12-01 08:00:00 5.6 82
2024-12-01 07:00:00 5.7 83
2024-12-01 06:00:00 5.9 84
2024-12-01 05:00:00 6.1 86
2024-12-01 04:00:00 6.3 87
2024-12-01 03:00:00 6.8 86
2024-12-01 02:00:00 7.3 90
2024-12-01 01:00:00 7.5 94
Stanica F Niš
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 05:00:00 4.9 67
2024-12-02 04:00:00 4.9 68
2024-12-02 03:00:00 4.9 68
2024-12-02 02:00:00 4.9 68
2024-12-02 01:00:00 4.9 68
2024-12-02 00:00:00 5 67
2024-12-01 23:00:00 5 66
2024-12-01 22:00:00 4.9 66
2024-12-01 21:00:00 4.9 66
2024-12-01 20:00:00 5.1 65
2024-12-01 19:00:00 5.1 65
2024-12-01 18:00:00 5.1 65
2024-12-01 17:00:00 5.3 66
2024-12-01 16:00:00 5.7 65
2024-12-01 15:00:00 6 64
2024-12-01 14:00:00 6.2 64
2024-12-01 13:00:00 6.7 62
2024-12-01 12:00:00 7.1 60
2024-12-01 11:00:00 6.7 62
2024-12-01 10:00:00 6.2 64
2024-12-01 09:00:00 5.8 65
2024-12-01 08:00:00 5.7 67
2024-12-01 07:00:00 6 68
2024-12-01 06:00:00 6.7 66
2024-12-01 05:00:00 7.3 66
2024-12-01 04:00:00 7.9 64
2024-12-01 03:00:00 8 67
2024-12-01 02:00:00 8 68
2024-12-01 01:00:00 7.8 69
Stanica F Novi Sad
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 1.2 100
2024-12-02 03:00:00 1.3 100
2024-12-02 02:00:00 0.8 100
2024-12-02 01:00:00 1.5 100
2024-12-02 00:00:00 2 100
2024-12-01 23:00:00 1.8 100
2024-12-01 22:00:00 2.8 100
2024-12-01 21:00:00 3.4 100
2024-12-01 20:00:00 2.8 100
2024-12-01 19:00:00 3.2 100
2024-12-01 18:00:00 3.8 100
2024-12-01 17:00:00 5.7 98
2024-12-01 16:00:00 6.9 88
2024-12-01 15:00:00 8 81
2024-12-01 14:00:00 8.9 77
2024-12-01 13:00:00 9.6 75
2024-12-01 12:00:00 9.3 79
2024-12-01 11:00:00 7.2 98
2024-12-01 10:00:00 5.3 100
2024-12-01 09:00:00 3.9 100
2024-12-01 08:00:00 2.9 100
2024-12-01 07:00:00 2.4 100
2024-12-01 06:00:00 2.8 100
2024-12-01 05:00:00 3.8 100
2024-12-01 04:00:00 4.5 100
2024-12-01 03:00:00 4.9 100
2024-12-01 02:00:00 5 100
2024-12-01 01:00:00 5.2 100
Stanica F Smederevska Palanka
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 2.8 93
2024-12-02 03:00:00 3.1 91
2024-12-02 02:00:00 3.3 91
2024-12-02 01:00:00 3.4 90
2024-12-02 00:00:00 3.8 88
2024-12-01 23:00:00 3.9 86
2024-12-01 22:00:00 4 85
2024-12-01 21:00:00 4.2 84
2024-12-01 20:00:00 4 86
2024-12-01 19:00:00 4.6 86
2024-12-01 18:00:00 5.2 84
2024-12-01 17:00:00 5.6 84
2024-12-01 16:00:00 5.3 86
2024-12-01 15:00:00 5.9 83
2024-12-01 14:00:00 6.4 80
2024-12-01 13:00:00 6.5 80
Stanica F Sremska Mitrovica
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 1 82
2024-12-02 03:00:00 0.7 82
2024-12-02 02:00:00 0.7 82
2024-12-02 01:00:00 0.8 82
2024-12-02 00:00:00 2.1 78
2024-12-01 23:00:00 2.3 79
2024-12-01 22:00:00 2.9 78
2024-12-01 21:00:00 2.4 81
2024-12-01 20:00:00 2.6 82
2024-12-01 19:00:00 3.4 80
2024-12-01 18:00:00 4.3 77
2024-12-01 17:00:00 5.4 75
2024-12-01 16:00:00 6.6 71
2024-12-01 15:00:00 7.7 66
2024-12-01 14:00:00 8.2 63
2024-12-01 13:00:00 9 61
2024-12-01 12:00:00 9.3 60
2024-12-01 11:00:00 9.3 63
2024-12-01 10:00:00 8.8 66
2024-12-01 09:00:00 8.1 70
2024-12-01 08:00:00 7.3 73
2024-12-01 07:00:00 7 75
2024-12-01 06:00:00 6.7 78
2024-12-01 05:00:00 8 73
2024-12-01 04:00:00 9 69
2024-12-01 03:00:00 8.8 72
2024-12-01 02:00:00 8.7 73
2024-12-01 01:00:00 7.5 79
Stanica F Subotica Palić
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 3.2 89
2024-12-02 03:00:00 3.6 87
2024-12-02 02:00:00 4.4 83
2024-12-02 01:00:00 4.9 84
2024-12-02 00:00:00 5.4 81
2024-12-01 23:00:00 5.6 84
2024-12-01 22:00:00 5.2 91
2024-12-01 21:00:00 4.9 90
2024-12-01 20:00:00 5 90
2024-12-01 19:00:00 5.2 87
2024-12-01 18:00:00 6.2 82
2024-12-01 17:00:00 4.8 88
2024-12-01 16:00:00 4.8 87
2024-12-01 15:50:00 0 0
2024-12-01 15:00:00 7.3 75
2024-12-01 14:00:00 8.3 69
2024-12-01 13:00:00 8.7 68
2024-12-01 12:00:00 8.6 69
2024-12-01 11:00:00 6.9 74
2024-12-01 10:00:00 5.1 80
2024-12-01 09:00:00 3.6 84
2024-12-01 08:00:00 1.7 91
2024-12-01 07:00:00 1.3 92
2024-12-01 06:00:00 1.5 92
2024-12-01 05:00:00 1.7 91
2024-12-01 04:00:00 2 91
2024-12-01 03:00:00 2.4 90
2024-12-01 02:00:00 2.8 90
2024-12-01 01:00:00 3.4 87
Stanica F Valjevo
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 3.1 87
2024-12-02 03:00:00 3.1 87
2024-12-02 02:00:00 3 90
2024-12-02 01:00:00 2.6 93
2024-12-02 00:00:00 2.5 94
2024-12-01 23:00:00 2.2 97
2024-12-01 22:00:00 1.4 96
2024-12-01 21:00:00 2 93
2024-12-01 20:00:00 3.4 88
2024-12-01 19:00:00 4.9 82
2024-12-01 18:00:00 5.5 79
2024-12-01 17:00:00 5.8 78
2024-12-01 16:00:00 6 78
2024-12-01 15:00:00 6.3 76
2024-12-01 14:00:00 6.6 74
2024-12-01 13:00:00 7.1 72
2024-12-01 12:00:00 7.3 73
2024-12-01 11:00:00 7.4 75
2024-12-01 10:00:00 6.9 80
2024-12-01 09:00:00 6.2 89
2024-12-01 08:00:00 5.5 95
2024-12-01 07:00:00 4.9 96
2024-12-01 06:00:00 4.6 96
2024-12-01 05:00:00 4.3 96
2024-12-01 04:00:00 4.2 96
2024-12-01 03:00:00 4.1 97
2024-12-01 02:00:00 3.9 97
2024-12-01 01:00:00 3.9 97
Stanica F Veliko Gradište
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 4.7 74
2024-12-02 03:00:00 4.9 74
2024-12-02 02:00:00 5.1 71
2024-12-02 01:00:00 5.6 70
2024-12-02 00:00:00 6.1 68
2024-12-01 23:00:00 5.6 70
2024-12-01 22:00:00 4.9 71
2024-12-01 21:00:00 4.9 68
2024-12-01 20:00:00 5.8 64
2024-12-01 19:00:00 6.5 63
2024-12-01 18:00:00 6.2 71
2024-12-01 17:00:00 6.2 71
2024-12-01 16:00:00 6.8 67
2024-12-01 15:00:00 7.1 69
2024-12-01 14:00:00 8 64
2024-12-01 13:00:00 8.4 62
2024-12-01 12:00:00 8.2 62
2024-12-01 11:00:00 8.3 61
2024-12-01 10:00:00 7.8 64
2024-12-01 09:00:00 7.2 67
2024-12-01 08:00:00 7.4 64
2024-12-01 07:00:00 7.6 61
2024-12-01 06:00:00 7.6 65
2024-12-01 05:00:00 8.5 71
2024-12-01 04:00:00 9.1 72
2024-12-01 03:00:00 9.8 75
2024-12-01 02:00:00 10.3 77
2024-12-01 01:00:00 10.4 80
Stanica F Vranje
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 1.9 100
2024-12-02 03:00:00 1.9 100
2024-12-02 02:00:00 2.3 100
2024-12-02 01:00:00 3.8 100
2024-12-02 00:00:00 4.2 100
2024-12-01 23:00:00 4.3 100
2024-12-01 22:00:00 4.7 100
2024-12-01 21:00:00 5.6 90
2024-12-01 20:00:00 5.9 95
2024-12-01 19:00:00 5.8 99
2024-12-01 18:00:00 6.2 98
2024-12-01 17:00:00 6.9 91
2024-12-01 16:00:00 7.2 89
2024-12-01 15:00:00 8 80
2024-12-01 14:00:00 9 70
2024-12-01 13:00:00 9.3 69
2024-12-01 12:00:00 9.5 68
2024-12-01 11:00:00 9.3 70
2024-12-01 10:00:00 9 72
2024-12-01 09:00:00 8.9 73
2024-12-01 08:00:00 8.8 75
2024-12-01 07:00:00 8.5 80
2024-12-01 06:00:00 8.8 79
2024-12-01 05:00:00 9.3 75
2024-12-01 04:00:00 9.6 76
2024-12-01 03:00:00 9.5 92
2024-12-01 02:00:00 4.6 100
2024-12-01 01:00:00 3.5 100
Stanica F Vršac
Stanica F Zrenjanin
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 4.8 100
2024-12-02 03:00:00 5.6 100
2024-12-02 02:00:00 4.9 100
2024-12-02 01:00:00 3.8 100
2024-12-02 00:00:00 4.4 100
2024-12-01 23:00:00 5 100
2024-12-01 22:00:00 5 100
2024-12-01 21:00:00 5.1 100
2024-12-01 20:00:00 4.1 100
2024-12-01 19:00:00 2.7 100
2024-12-01 18:00:00 2.1 100
2024-12-01 17:00:00 3.1 100
2024-12-01 16:00:00 4.8 100
2024-12-01 15:00:00 7.8 100
2024-12-01 14:00:00 8.7 100
2024-12-01 13:00:00 9 100
2024-12-01 12:00:00 9.3 100
2024-12-01 11:00:00 8.4 100
2024-12-01 10:00:00 6.1 100
2024-12-01 09:00:00 4.3 100
2024-12-01 08:00:00 3 100
2024-12-01 07:00:00 1.9 100
2024-12-01 06:00:00 1.7 100
2024-12-01 05:00:00 2.3 100
2024-12-01 04:00:00 3.1 100
2024-12-01 03:00:00 3.4 100
2024-12-01 02:00:00 3.8 100
2024-12-01 01:00:00 4.9 100
Stanica F Kuršumlija
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 2.8 100
2024-12-02 03:00:00 2.6 100
2024-12-02 02:00:00 2.6 100
2024-12-02 01:00:00 2.4 100
2024-12-02 00:00:00 2.3 100
2024-12-01 23:00:00 2.3 100
2024-12-01 22:00:00 2.9 100
2024-12-01 21:00:00 3.4 100
2024-12-01 20:00:00 3.7 100
2024-12-01 19:00:00 3.8 100
2024-12-01 18:00:00 3.9 100
2024-12-01 17:00:00 4 100
2024-12-01 16:00:00 4.2 100
2024-12-01 15:00:00 4.7 100
2024-12-01 14:00:00 5 100
2024-12-01 13:00:00 5.1 100
2024-12-01 12:00:00 5.2 100
2024-12-01 11:00:00 5 100
2024-12-01 10:00:00 5 100
2024-12-01 09:50:00 0 0
2024-12-01 09:00:00 4.5 100
2024-12-01 08:00:00 4.1 100
2024-12-01 07:00:00 4 100
2024-12-01 06:00:00 4.2 100
2024-12-01 05:00:00 4.2 100
2024-12-01 04:00:00 4 100
2024-12-01 03:00:00 3.2 100
2024-12-01 02:00:00 2.3 100
2024-12-01 01:00:00 1.7 100
Stanica F Požega
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 0 0
2024-12-02 03:00:00 0 0
2024-12-02 02:00:00 0 0
2024-12-02 01:00:00 0 0
2024-12-02 00:00:00 0 0
2024-12-01 23:00:00 0 0
2024-12-01 22:00:00 0 0
2024-12-01 21:00:00 0 0
2024-12-01 20:00:00 0 0
2024-12-01 19:00:00 0 0
2024-12-01 18:00:00 0 0
2024-12-01 17:00:00 0 0
2024-12-01 16:00:00 0 0
2024-12-01 15:00:00 0 0
2024-12-01 14:00:00 0 0
2024-12-01 13:00:00 0 0
2024-12-01 12:00:00 0 0
2024-12-01 11:00:00 0 0
2024-12-01 10:00:00 0 0
2024-12-01 09:00:00 0 0
2024-12-01 08:00:00 0 0
2024-12-01 07:00:00 0 0
2024-12-01 06:00:00 0 0
2024-12-01 05:00:00 0 0
2024-12-01 04:00:00 0 0
2024-12-01 03:00:00 0 0
2024-12-01 02:00:00 0 0
2024-12-01 01:00:00 0 0
Stanica F Zaječar
podaci...
DatumTemperatura CRelativna vlaga %Padavine
2024-12-02 04:00:00 3.5 87
2024-12-02 03:00:00 3.6 88
2024-12-02 02:00:00 3.7 90
2024-12-02 01:00:00 3.9 90
2024-12-02 00:00:00 4 89
2024-12-01 23:00:00 3.9 90
2024-12-01 22:00:00 3.9 89
2024-12-01 21:00:00 3.8 89
2024-12-01 20:00:00 3.7 89
2024-12-01 19:00:00 3.8 89
2024-12-01 18:00:00 3.9 89
2024-12-01 17:00:00 3.9 90
2024-12-01 16:00:00 3.9 90
2024-12-01 15:00:00 3.9 90
2024-12-01 14:00:00 3.9 89
2024-12-01 13:00:00 3.7 89
2024-12-01 12:00:00 3.7 89
2024-12-01 11:00:00 3.8 87
2024-12-01 10:00:00 3.8 87
2024-12-01 09:00:00 3.8 87
2024-12-01 08:00:00 3.9 87
2024-12-01 07:00:00 4 88
2024-12-01 06:00:00 4.2 88
2024-12-01 05:00:00 0 0
2024-12-01 04:00:00 4.7 87
2024-12-01 03:00:00 5.3 87
2024-12-01 02:00:00 5.7 88
2024-12-01 01:00:00 6.3 90